物件名 | 堂北ビルディング | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市北区堂島2-3-2 | ||
最寄駅 |
四つ橋線 西梅田駅 徒歩4分 JR線 大阪駅 徒歩4分 |
||
規模 | 地上7階 地下2階建て | ||
竣工年 | 1962年11月 | ||
基準階面積 | 165坪 | 制振・免震 | なし |
駐車場設備 | あり | エレベーター | あり |
*基準階…多階層ビルにおいて基準となる平面を持つ階
物件概要
-
- 物件名
- 堂北ビルディング
-
- 所在地
- 大阪市北区堂島2-3-2
-
- 最寄駅
-
四つ橋線 西梅田駅 徒歩4分
JR線 大阪駅 徒歩4分
-
- 規模
- 地上7階 地下2階建て
-
- 竣工年
- 1962年11月
-
- 基準階面積
- 165坪
- 制振・免震
- なし
-
- 駐車場設備
- あり
- エレベータ
- あり
*駐車場の空き状況については要確認
*基準階…多階層ビルにおいて基準となる平面を持つ階
募集区画
460,700円
10,000円/坪2,764,200円
60,000円/坪)608,505円
11,300円/坪3,651,030円
67,800円/坪)665,860円
10,419円/坪3,995,160円
62,513円/坪)472,160円
10,601円/坪2,832,960円
63,605円/坪)398,860円
10,720円/坪2,393,160円
64,315円/坪)813,665円
11,350円/坪4,881,990円
68,099円/坪)619,531円
11,366円/坪3,717,186円
68,193円/坪)399,294円
11,402円/坪2,395,764円
68,412円/坪)1,274,365円
10,822円/坪7,646,190円
64,931円/坪)1,080,231円
10,741円/坪6,481,386円
64,441円/坪)1,080,665円
10,984円/坪6,483,990円
65,901円/坪)1,007,365円
11,063円/坪6,044,190円
66,376円/坪)859,994円
10,606円/坪5,159,964円
63,633円/坪)1,069,205円
10,701円/坪6,415,230円
64,204円/坪)875,071円
10,577円/坪5,250,426円
63,457円/坪)875,505円
10,870円/坪5,253,030円
65,215円/坪)802,205円
10,957円/坪4,813,230円
65,737円/坪)654,834円
10,354円/坪3,929,004円
62,119円/坪)744,520円
10,524円/坪4,467,120円
63,140円/坪)550,820円
10,721円/坪3,304,920円
64,324円/坪)477,520円
10,841円/坪2,865,120円
65,043円/坪)488,980円
11,500円/坪2,933,880円
69,000円/坪)892,325円
11,363円/坪5,353,950円
68,178円/坪)698,191円
11,381円/坪4,189,146円
68,283円/坪)477,954円
11,418円/坪2,867,724円
68,508円/坪)1,097,485円
11,389円/坪6,584,910円
68,330円/坪)※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。また記載の内容は状況により変更になる場合があります。
※募集フロアは随時変動があるため、階数・面積など状況により変更になる場合があります。
※ご紹介の物件はすべて媒介です。ご成約の際には規定の仲介手数料を承ります。
選択 | 階 | 面積 | 賃料+共益費坪単価 | 敷金・保証金坪単価 | 入居日 |
【お気に入り】 条件欄の「追加」ボタンで物件情報を20件まで追加することが可能です。また、追加したお気に入りから一括での資料請求ができます。 |
---|---|---|---|---|---|---|
7階 ![]() | 26.7坪 88.26m² | 267,000円 10,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 1,602,000円 60,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
7階 ![]() | 19.37坪 64.03m² | 193,700円 10,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 1,162,200円 60,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
6階 ![]() | 17.84坪 58.97m² | 205,160円 11,500円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 1,230,960円 69,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
5階 ![]() | 36.67坪 121.22m² | 414,371円 11,300円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 2,486,226円 67,800円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
5階 ![]() | 17.18坪 56.79m² | 194,134円 11,300円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 1,164,804円 67,800円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
3階 ![]() | 24.68坪 81.58m² | 283,820円 11,500円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 1,702,920円 69,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
2階 ![]() | 81坪 267.76m² | 【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 2025.10 | ||
7階(計) | 46.07坪 152.29m² | 460,700円 10,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 2,764,200円 60,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
5階(計) | 53.85坪 178.01m² | 608,505円 11,300円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 3,651,030円 67,800円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
6・ 7階(計) | 63.91坪 211.27m² | 665,860円 10,419円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 3,995,160円 62,513円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
6・ 7階(計) | 44.54坪 147.23m² | 472,160円 10,601円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 2,832,960円 63,605円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
6・ 7階(計) | 37.21坪 123m² | 398,860円 10,720円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 2,393,160円 64,315円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
5・ 6階(計) | 71.69坪 236.99m² | 813,665円 11,350円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 4,881,990円 68,099円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
5・ 6階(計) | 54.51坪 180.19m² | 619,531円 11,366円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 3,717,186円 68,193円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
5・ 6階(計) | 35.02坪 115.76m² | 399,294円 11,402円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 2,395,764円 68,412円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
2・ 3階(計) | 105.68坪 349.35m² | 【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 2025.10 | ||
5・ 6・ 7階(計) | 117.76坪 389.28m² | 1,274,365円 10,822円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 7,646,190円 64,931円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
5・ 6・ 7階(計) | 100.58坪 332.49m² | 1,080,231円 10,741円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 6,481,386円 64,441円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
5・ 6・ 7階(計) | 98.39坪 325.25m² | 1,080,665円 10,984円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 6,483,990円 65,901円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
5・ 6・ 7階(計) | 91.06坪 301.02m² | 1,007,365円 11,063円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 6,044,190円 66,376円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
5・ 6・ 7階(計) | 81.09坪 268.06m² | 859,994円 10,606円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 5,159,964円 63,633円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
5・ 7階(計) | 99.92坪 330.31m² | 1,069,205円 10,701円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 6,415,230円 64,204円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
5・ 7階(計) | 82.74坪 273.52m² | 875,071円 10,577円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 5,250,426円 63,457円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
5・ 7階(計) | 80.55坪 266.28m² | 875,505円 10,870円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 5,253,030円 65,215円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
5・ 7階(計) | 73.22坪 242.04m² | 802,205円 10,957円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 4,813,230円 65,737円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
5・ 7階(計) | 63.25坪 209.09m² | 654,834円 10,354円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 3,929,004円 62,119円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
3・ 7階(計) | 70.75坪 233.88m² | 744,520円 10,524円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 4,467,120円 63,140円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
3・ 7階(計) | 51.38坪 169.85m² | 550,820円 10,721円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 3,304,920円 64,324円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
3・ 7階(計) | 44.05坪 145.61m² | 477,520円 10,841円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 2,865,120円 65,043円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
3・ 6階(計) | 42.52坪 140.56m² | 488,980円 11,500円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 2,933,880円 69,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
3・ 5階(計) | 78.53坪 259.6m² | 892,325円 11,363円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 5,353,950円 68,178円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
3・ 5階(計) | 61.35坪 202.8m² | 698,191円 11,381円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 4,189,146円 68,283円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
3・ 5階(計) | 41.86坪 138.38m² | 477,954円 11,418円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 2,867,724円 68,508円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
2・ 7階(計) | 127.07坪 420.06m² | 【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 2025.10 | ||
2・ 7階(計) | 107.7坪 356.03m² | 【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 2025.10 | ||
2・ 7階(計) | 100.37坪 331.8m² | 【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 2025.10 | ||
2・ 6階(計) | 98.84坪 326.74m² | 【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 2025.10 | ||
2・ 5階(計) | 134.85坪 445.78m² | 【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 2025.10 | ||
2・ 5階(計) | 117.67坪 388.99m² | 【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 2025.10 | ||
2・ 5階(計) | 98.18坪 324.56m² | 【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 2025.10 | ||
3・ 5・ 6階(計) | 96.37坪 318.57m² | 1,097,485円 11,389円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 6,584,910円 68,330円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
2・ 3・ 5階(計) | 159.53坪 527.37m² | 【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 2025.10 | ||
2・ 3・ 5階(計) | 142.35坪 470.57m² | 【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 2025.10 | ||
2・ 3・ 5階(計) | 122.86坪 406.14m² | 【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 2025.10 |
選択 | 階 | 面積 | 賃料+共益費坪単価 | 敷金・保証金坪単価 | 入居日 |
【お気に入り】 条件欄の「追加」ボタンで物件情報を20件まで追加することが可能です。また、追加したお気に入りから一括での資料請求ができます。 |
---|
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。また記載の内容は状況により変更になる場合があります。
※募集フロアは随時変動があるため、階数・面積など状況により変更になる場合があります。
※ご紹介の物件はすべて媒介です。ご成約の際には規定の仲介手数料を承ります。
東京本社 |
TEL:03-3564-8011(大代表)
〒104-0061 |
---|---|
新宿支店 |
TEL:03-6911-3411
〒160-0023 |
渋谷支店 |
TEL:03-5468-7351
〒150-0002 |
虎ノ門支店 |
TEL:03-3500-5771
〒105-0001 |
神田支店 |
TEL:03-5289-8511
〒101-0041 |
品川支店 |
TEL:03-4213-8011
〒108-0014 |
札幌支店 |
TEL:011-221-6641
〒060-0003 |
仙台支店 |
TEL:022-265-2521
〒980-0021 |
名古屋支店 |
TEL:052-953-5521
〒460-0003 |
大阪支店 |
TEL:06-6205-8021
〒541-0051 |
福岡支店 |
TEL:092-577-1511
〒812-0011 |
最近見た物件
※20件を超えた場合、最初の1件目から順に削除されます
お気に入り
オーナーの意向など、さまざまな理由からWebでは公開できない物件情報が多数ございます。特に規模の大きな物件ではその傾向が顕著です。ご希望条件をお伝えいただければ、非公開情報もすべて網羅した完全版の物件資料をお届けいたします。
電話での問い合わせ
0800-808-3535
受付時間 平日9:00~17:00
オーナーの意向など、さまざまな理由からWebでは公開できない物件情報が多数ございます。特に規模の大きな物件ではその傾向が顕著です。ご希望条件をお伝えいただければ、非公開情報もすべて網羅した完全版の物件資料をお届けいたします。