物件名 | GMビルディング | ||
---|---|---|---|
所在地 | 青葉区本町1-12-12 | ||
最寄駅 |
JR線 仙台駅 徒歩8分 地下鉄南北線 広瀬通駅 徒歩6分 地下鉄南北線 勾当台公園駅 徒歩8分 |
||
規模 | 地上9階 地下1階建て | ||
竣工年 | 1974年09月 | ||
基準階面積 | 317坪 | 制振・免震 | なし |
駐車場設備 | あり | エレベーター | 3基 |
*基準階…多階層ビルにおいて基準となる平面を持つ階
物件概要
-
- 物件名
- GMビルディング
-
- 所在地
- 青葉区本町1-12-12
-
- 最寄駅
-
JR線 仙台駅 徒歩8分
地下鉄南北線 広瀬通駅 徒歩6分
地下鉄南北線 勾当台公園駅 徒歩8分
-
- 規模
- 地上9階 地下1階建て
-
- 竣工年
- 1974年09月
-
- 基準階面積
- 317坪
- 制振・免震
- なし
-
- 駐車場設備
- あり
- エレベータ
- 3基
*駐車場の空き状況については要確認
*基準階…多階層ビルにおいて基準となる平面を持つ階
募集区画
460,880円
8,000円/坪2,765,280円
48,000円/坪)546,640円
8,000円/坪3,279,840円
48,000円/坪)797,600円
8,000円/坪4,785,600円
48,000円/坪)745,200円
8,000円/坪4,471,200円
48,000円/坪)568,640円
8,000円/坪3,411,840円
48,000円/坪)460,880円
8,000円/坪2,765,280円
48,000円/坪)805,113円
7,962円/坪4,830,677円
47,772円/坪)520,793円
7,942円/坪3,124,757円
47,649円/坪)1,056,073円
7,971円/坪6,336,437円
47,826円/坪)783,113円
7,961円/坪4,698,677円
47,766円/坪)531,433円
7,943円/坪3,188,597円
47,656円/坪)545,640円
7,986円/坪3,273,840円
47,913円/坪)1,602,713円
7,981円/坪9,616,277円
47,886円/坪)1,329,753円
7,977円/坪7,978,517円
47,862円/坪)1,317,393円
7,971円/坪7,904,357円
47,825円/坪)1,343,240円
7,995円/坪8,059,440円
47,965円/坪)1,007,520円
8,000円/坪6,045,120円
48,000円/坪)830,960円
8,000円/坪4,985,760円
48,000円/坪)723,200円
8,000円/坪4,339,200円
48,000円/坪)435,033円
7,930円/坪2,610,197円
47,580円/坪)1,258,480円
8,000円/坪7,550,880円
48,000円/坪)985,520円
8,000円/坪5,913,120円
48,000円/坪)974,160円
8,000円/坪5,844,960円
48,000円/坪)733,840円
8,000円/坪4,403,040円
48,000円/坪)1,081,920円
8,000円/坪6,491,520円
48,000円/坪)1,071,280円
8,000円/坪6,427,680円
48,000円/坪)819,600円
8,000円/坪4,917,600円
48,000円/坪)557,280円
8,000円/坪3,343,680円
48,000円/坪)1,291,840円
8,000円/坪7,751,040円
48,000円/坪)1,029,520円
8,000円/坪6,177,120円
48,000円/坪)1,265,993円
7,976円/坪7,595,957円
47,855円/坪)1,089,433円
7,972円/坪6,536,597円
47,832円/坪)※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。また記載の内容は状況により変更になる場合があります。
※募集フロアは随時変動があるため、階数・面積など状況により変更になる場合があります。
※ご紹介の物件はすべて媒介です。ご成約の際には規定の仲介手数料を承ります。
選択 | 階 | 面積 | 賃料+共益費坪単価 | 敷金・保証金坪単価 | 入居日 |
【お気に入り】 条件欄の「追加」ボタンで物件情報を20件まで追加することが可能です。また、追加したお気に入りから一括での資料請求ができます。 |
---|---|---|---|---|---|---|
9階 ![]() | 35.54坪 117.48m² | 284,320円 8,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 1,705,920円 48,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
8階 ![]() | 35.54坪 117.48m² | 284,320円 8,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 1,705,920円 48,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
8階 ![]() | 22.07坪 72.95m² | 176,560円 8,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 1,059,360円 48,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
6階 ![]() | 35.54坪 117.48m² | 284,320円 8,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 1,705,920円 48,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
6階 ![]() | 32.79坪 108.39m² | 262,320円 8,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 1,573,920円 48,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
5階 ![]() | 32.79坪 108.39m² | 258,473円 7,883円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 1,550,837円 47,297円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
4階 ![]() | 65.58坪 216.79m² | 524,640円 8,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 3,147,840円 48,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
4階 ![]() | 34.12坪 112.79m² | 272,960円 8,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 1,637,760円 48,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
3階 ![]() | 32.79坪 108.39m² | 261,320円 7,970円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 1,567,920円 47,818円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
2階 ![]() | 35.54坪 117.48m² | 284,320円 8,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 1,705,920円 48,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
8階(計) | 57.61坪 190.44m² | 460,880円 8,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 2,765,280円 48,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
6階(計) | 68.33坪 225.88m² | 546,640円 8,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 3,279,840円 48,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
4階(計) | 99.7坪 329.58m² | 797,600円 8,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 4,785,600円 48,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
8・ 9階(計) | 93.15坪 307.93m² | 745,200円 8,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 4,471,200円 48,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
8・ 9階(計) | 71.08坪 234.97m² | 568,640円 8,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 3,411,840円 48,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
8・ 9階(計) | 57.61坪 190.44m² | 460,880円 8,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 2,765,280円 48,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
5・ 6階(計) | 101.12坪 334.28m² | 805,113円 7,962円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 4,830,677円 47,772円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
5・ 6階(計) | 65.58坪 216.79m² | 520,793円 7,942円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 3,124,757円 47,649円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
4・ 5階(計) | 132.49坪 437.98m² | 1,056,073円 7,971円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 6,336,437円 47,826円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
4・ 5階(計) | 98.37坪 325.19m² | 783,113円 7,961円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 4,698,677円 47,766円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
4・ 5階(計) | 66.91坪 221.19m² | 531,433円 7,943円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 3,188,597円 47,656円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
2・ 3階(計) | 68.33坪 225.88m² | 545,640円 7,986円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 3,273,840円 47,913円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
4・ 5・ 6階(計) | 200.82坪 663.86m² | 1,602,713円 7,981円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 9,616,277円 47,886円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
4・ 5・ 6階(計) | 166.7坪 551.07m² | 1,329,753円 7,977円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 7,978,517円 47,862円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
3・ 4・ 5階(計) | 165.28坪 546.38m² | 1,317,393円 7,971円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 7,904,357円 47,825円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
2・ 3・ 4階(計) | 168.03坪 555.47m² | 1,343,240円 7,995円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 8,059,440円 47,965円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
6・ 8階(計) | 125.94坪 416.33m² | 1,007,520円 8,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 6,045,120円 48,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
6・ 8階(計) | 103.87坪 343.37m² | 830,960円 8,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 4,985,760円 48,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
6・ 8階(計) | 90.4坪 298.84m² | 723,200円 8,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 4,339,200円 48,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
5・ 8階(計) | 54.86坪 181.35m² | 435,033円 7,930円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 2,610,197円 47,580円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
4・ 8階(計) | 157.31坪 520.03m² | 1,258,480円 8,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 7,550,880円 48,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
4・ 8階(計) | 123.19坪 407.23m² | 985,520円 8,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 5,913,120円 48,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
4・ 8階(計) | 121.77坪 402.54m² | 974,160円 8,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 5,844,960円 48,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
4・ 8階(計) | 91.73坪 303.23m² | 733,840円 8,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 4,403,040円 48,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
4・ 6階(計) | 135.24坪 447.07m² | 1,081,920円 8,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 6,491,520円 48,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
4・ 6階(計) | 133.91坪 442.67m² | 1,071,280円 8,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 6,427,680円 48,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
4・ 6階(計) | 102.45坪 338.67m² | 819,600円 8,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 4,917,600円 48,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
2・ 4階(計) | 69.66坪 230.28m² | 557,280円 8,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 3,343,680円 48,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
6・ 8・ 9階(計) | 161.48坪 533.81m² | 1,291,840円 8,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 7,751,040円 48,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
6・ 8・ 9階(計) | 128.69坪 425.42m² | 1,029,520円 8,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 6,177,120円 48,000円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
5・ 6・ 8階(計) | 158.73坪 524.72m² | 1,265,993円 7,976円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 7,595,957円 47,855円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 | ||
5・ 6・ 8階(計) | 136.66坪 451.76m² | 1,089,433円 7,972円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 6,536,597円 47,832円/坪【要相談】 要相談は賃貸条件が未定や非公開になっている物件です。お問合せいただければ、最新の情報を確認の上、ご案内させていただきます。 | 即日 |
選択 | 階 | 面積 | 賃料+共益費坪単価 | 敷金・保証金坪単価 | 入居日 |
【お気に入り】 条件欄の「追加」ボタンで物件情報を20件まで追加することが可能です。また、追加したお気に入りから一括での資料請求ができます。 |
---|
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。また記載の内容は状況により変更になる場合があります。
※募集フロアは随時変動があるため、階数・面積など状況により変更になる場合があります。
※ご紹介の物件はすべて媒介です。ご成約の際には規定の仲介手数料を承ります。
東京本社 |
TEL:03-3564-8011(大代表)
〒104-0061 |
---|---|
新宿支店 |
TEL:03-6911-3411
〒160-0023 |
渋谷支店 |
TEL:03-5468-7351
〒150-0002 |
虎ノ門支店 |
TEL:03-3500-5771
〒105-0001 |
神田支店 |
TEL:03-5289-8511
〒101-0041 |
品川支店 |
TEL:03-4213-8011
〒108-0014 |
札幌支店 |
TEL:011-221-6641
〒060-0003 |
仙台支店 |
TEL:022-265-2521
〒980-0021 |
名古屋支店 |
TEL:052-953-5521
〒460-0003 |
大阪支店 |
TEL:06-6205-8021
〒541-0051 |
福岡支店 |
TEL:092-577-1511
〒812-0011 |
最近見た物件
※20件を超えた場合、最初の1件目から順に削除されます
お気に入り
オーナーの意向など、さまざまな理由からWebでは公開できない物件情報が多数ございます。特に規模の大きな物件ではその傾向が顕著です。ご希望条件をお伝えいただければ、非公開情報もすべて網羅した完全版の物件資料をお届けいたします。
電話での問い合わせ
0800-808-3535
受付時間 平日9:00~17:00
オーナーの意向など、さまざまな理由からWebでは公開できない物件情報が多数ございます。特に規模の大きな物件ではその傾向が顕著です。ご希望条件をお伝えいただければ、非公開情報もすべて網羅した完全版の物件資料をお届けいたします。